您现在的位置:首页>>招生计划>>阅读文章

河北机电职业技术学院2009年招生计划

发布人:高志一    发布时间:2009年04月15日    阅读次数:11953
序 号    考生    类别     山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 安徽 江西 山东 河南 湖北 湖南 广西 重庆 四川 贵州 陕西 甘肃 新疆
          总计   2300 1999 20 6 30 20 20 40 10 10 10 10 10 10 10 30 10 15 20 5 15
1 金属材料与热处理技术 理工 45 45                                      
2 建筑电气工程技术 理工 45 45                                      
3 机械设计与制造 理工 90 77     3     4           1   1   1 2 1  
4 机械制造与自动化 对口 45 45                                      
5 机械制造与自动化 理工 125 90 2 1 3 2 2 4 2 1 1 2 2 0 2 3 2 2 2 0 2
6 数控技术 对口 45 45                                      
7 数控技术 理工 100 65 2 1 3 2 2 4 2 1 1 2 2 1 1 3 2 1 2 1 2
8 模具设计与制造 理工 130 105 2   4 2 2 4   1   1   1 1 3     2   2
9 材料成型与控制技术 理工 85 58 2   3 2 2 4   1 1 1   1   3 2 2 2 1  
10 焊接技术及自动化 理工 85 85                                      
11 计算机辅助设计与制造 理工 45 45                                      
12 机电一体化技术 理工 90 57 2 1 3 2 2 4 1 1 1 2 2 1 1 3   2 2 1 2
13 电气自动化技术 对口 50 50                                      
14 电气自动化技术 理工 100 70 2 1 2 2 2 4 2 1 1   1 1 1 3 1 2 2 1 1
15 生产过程自动化技术 理工 50 50                                      
16 电力系统自动化技术 理工 90 64 2 1 2 2 2 4 1 1 1   1 1 1 3   2     2
17 检测技术及应用 理工 45 45                                      
18 机电设备维修与管理 理工 45 45                                      
19 数控设备应用与维护 理工 95 73 2   3 2 2 4   1 1     1   3   1 2    
20 汽车电子技术 理工 45 45                                      
21 汽车技术服务与营销 文史 30 30                                      
22 汽车技术服务与营销 理工 15 15                                      
23 计算机应用技术 理工 45 45                                      
24 计算机网络技术 对口 45 45                                      
25 计算机网络技术 文史 45 45                                      
26 计算机网络技术 理工 40 40                                      
27 软件技术 理工 70 70                                      
28 图形图像制作 理工 45 45                                      
29 应用电子技术 理工 90 65 2   2 2 2 4   1 1     1 1 3 1 1 2   2
30 高分子材料加工技术 理工 45 45                                      
31 会计电算化 对口 45 45                                      
32 会计电算化 文史 25 25                                      
33 会计电算化 理工 20 20                                      
34 市场营销 文史 45 45                                      
35 市场营销 理工 40 40                                      
36 电子商务 文史 20 20                                      
37 电子商务 理工 20 20                                      
38 物流管理 文史 45 15 2 1 2 2 2   2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2   2
39 物流管理 理工 45 45                                      
40 商务英语 文史 25 25                                      
41 商务英语 理工 20 20                                      
42 广告设计与制作 艺术(文) 30 30                                      

上一篇      下一篇