您现在的位置:首页>>招生计划>>阅读文章

河北机电职业技术学院2008年招生计划

发布人:高志一    发布时间:2008年03月28日    阅读次数:10168
序号 专业 考生类别 河北录取批次 合计 广 学制 学费
西 西 西 西
                               
  ★ 总 计     2300 1975 30 5 30 28 40 12 30 20 10 20 20 8 20 12 25 15    
1     机械设计与制造 理工 专科二批 90 70 2   3 2 3   3 2     2       3   三年 5000
2     机械制造与自动化 理工 专科二批 140 102 3 1 3 3 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 三年 5000
3     机械制造与自动化 对口 专科一批 40 40                                 三年 5000
4     焊接技术及自动化 理工 专科二批 45 45                                 三年 5000
5     材料成型与控制技术 理工 专科二批 90 64 2   3 3 3   3 2 1   2   2 2 3   三年 5000
6     金属材料与热处理技术 理工 专科二批 45 45                                 三年 5000
7     检测技术及应用 理工 专科二批 45 45                                 三年 5000
8     汽车电子技术 理工 专科二批 45 45                                 三年 5000
9     汽车技术服务与营销 理工 专科二批 10 10                                 三年 5000
10     汽车技术服务与营销 文史 专科二批 35 35                                 三年 5000
11     机电设备维修与管理 理工 专科二批 45 45                                 三年 5000
12     数控技术 对口 专科一批 40 40                                 三年 5000
13     数控技术 理工 专科二批 100 64 3 1 3 2 4 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 三年 5000
14     模具设计与制造 理工 专科二批 150 118 2   4 3 4 2 3   1 3 2 1 2   3 2 三年 5000
15     计算机辅助设计与制造 理工 专科二批 45 45                                 三年 5000
16     数控设备应用与维护 理工 专科二批 90 68 2   3 2 3   2 2   2 2   2   2   三年 5000
17     高分子材料加工技术 理工 专科二批 45 45                                 三年 5000
18     电气自动化技术 理工 专科二批 90 61 3 1 2 3 4   2 2   2 2   2 2 3 1 三年 5000
19     电气自动化技术 对口 专科一批 45 45                                 三年 5000
20     建筑电气工程技术 理工 专科二批 45 45                                 三年 5000
21     机电一体化技术 理工 专科二批 90 55 4 1 3 3 4 2 3 2 2 2 2 1 2   2 2 三年 5000
22     生产过程自动化技术 理工 专科二批 45 45                                 三年 5000
23     电力系统自动化技术 理工 专科二批 90 65 3 1 2 2 3   2 2   2 2   2   2 2 三年 5000
24     计算机控制技术 理工 专科二批 45 45                                 三年 5000
25     计算机应用技术 理工 专科二批 15 15                                 三年 5000
26     计算机应用技术 对口 专科一批 45 45                                 三年 5000
27     计算机应用技术 文史 专科二批 30 30                                 三年 5000
28     计算机网络技术 理工 专科二批 45 45                                 三年 5000
29     软件技术 理工 专科二批 110 110                                 三年 5000
30     图形图像制作 理工 专科二批 45 45                                 三年 5000
31     应用电子技术 理工 专科二批 90 61 3   2 2 4 2 3 2   2   1 2 2 2 2 三年 5000
32     会计电算化 理工 专科二批 15 15                                 三年 5000
33     会计电算化 文史 专科二批 30 30                                 三年 5000
34     会计电算化 对口 专科一批 45 45                                 三年 5000
35     市场营销 理工 专科二批 20 20                                 三年 5000
36     市场营销 文史 专科二批 40 40                                 三年 5000
37     电子商务 理工 专科二批 15 15                                 三年 5000
38     电子商务 文史 专科二批 25 25                                 三年 5000
39     物流管理 理工 专科二批 45 12 3   2 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2   2 三年 5000
40     物流管理 文史 专科二批 45 45                                 三年 5000
41     商务英语 理工 专科二批 20 20                                 三年 5000
42     商务英语 文史 专科二批 25 25                                 三年 5000
43     广告设计与制作 艺术 专科提前批 45 45                                 三年 5000
  详细计划以各省市招办公布的为准                                        

上一篇      下一篇