您现在的位置:首页>>招生计划>>阅读文章

河北机电职业技术学院2006年分省分专业招生计划

发布人:高志一    发布时间:2006年04月20日    阅读次数:9749
序号 专业名称 考生类别 湖南省 辽宁省 内蒙古 山东省 山西省 河南省 湖北省 江苏省 江西省 陕西省 四川省 重庆市 新疆区 吉林省 广西区 省外合计 河北省 合计 学制 学费(/)
1 机械设计与制造 理工 2 3 4 3 2 3 3 4 3 2 2 2 1 3 1 38 12 50 3 4500
2 机械制造与自动化 理工                                 50 50 3 4500
3 机械制造与自动化 对口                                 120 120 2 4500
4 汽车技术服务与营销 理工                                 20 20 3 4500
5 汽车技术服务与营销 文史                                 20 20 3 4500
6 检测技术及应用 理工                                 50 50 3 4500
7 焊接技术及自动化 理工                                 40 40 3 4500
8 材料成型与控制技术 理工                                 40 40 3 4500
9 汽车电子技术 理工 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 1 36 14 50 3 4500
10 机电设备维修与管理 理工 1 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 1 37 13 50 3 4500
11 数控设备应用与维护 理工                                 40 40 3 4500
12 数控技术 理工 2 3 4 2 2 2 3 4 2 3 2 3 3 2   37 8 45 2 4500
13 数控技术 对口                                 160 160 2 4500
14 计算机辅助设计与制造 理工 2 2 4 3 2 2 2 4 3 3 2 2 3 2   36 9 45 3 4500
15 模具设计与制造 理工 1 2 3 3 2 2 3 6 2 2 2 3 3 2 1 37 58 95 3 4500
16 电气自动化技术 理工 1 2 4 2 3 3 3 4 2 2 2 2 3 2 1 36 49 85 3 4500
17 电气自动化技术 对口                                 100 100 2 4500
18 生产过程自动化技术 理工                                 40 40 3 4500
19 计算机控制技术 理工                                 40 40 3 4500
20 电力系统自动化技术 理工 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 36 14 50 3 4500
21 机电一体化技术 理工 1 2 4 3 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 1 37 13 50 3 4500
22 计算机应用技术 理工                                 50 50 2 4500
23 计算机应用技术 文史                                 30 30 2 4500
24 计算机应用技术 对口                                 80 80 2 4500
25 计算机网络技术 理工                                 50 50 3 4500
26 应用电子技术 理工                                 60 60 3 4500
27 软件技术 理工 2 2 6 3 2 3 3 6 4 2 3 2 2 3   43 7 50 3 4500
28 商务英语 理工                                 15 15 3 4500
29 商务英语 文史                                 25 25 3 4500
30 市场营销 理工                                 25 25 3 4500
31 市场营销 文史                                 25 25 3 4500
32 电子商务 理工                                 20 20 3 4500
33 电子商务 文史                                 20 20 3 4500
34 电子商务 对口                                 60 60 2 4500
35 会计电算化 理工                                 20 20 3 4500
36 会计电算化 文史                                 20 20 3 4500
37 会计电算化 对口                                 100 100 2 4500
38 物流管理 理工 1 2 3 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1   21 4 25 3 4500
39 物流管理 文史 1 1 3 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 21 4 25 3 4500
40 广告设计与制作 理工 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1   17 7 24 3 4500
41 广告设计与制作 文史 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 28 8 36 3 4500
  合计   20 30 50 30 30 30 30 50 30 30 30 30 30 30 10 460 ### ###    

上一篇      下一篇